2019. augusztus 31.


 
630 045   -   Nyékládházán halad 2019. augusztus 31-én
91 81 1116 029-0   -   Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
91 55 0602 001-4   -   Nyékládháza állomáson halad 2019. augusztus 31-én
91 55 0602 001-4   -   Nyékládháza állomáson halad 2019. augusztus 31-én
630 032   -   562 JÁZMIN IC (Budapest-Keleti - Nyíregyháza) Nyékládházán halad 2019. augusztus 31-én
630 034   -   Kijár Nyékládháza állomásról 2019. augusztus 31-én
431 016   -   5056 személy (Füzesabony - Miskolc-Tiszai) Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
431 174   -   568 TULIPÁN IC Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
431 204   -   521 sebes Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
431 240   -   528 sebes, Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
630 032   -   506 SAJÓ IC (Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai) Nyékládházán halad 2019. augusztus 31-én
414 010 + Bmxfee 003   -   5051 személy (Miskolc-Tiszai - Füzesabony), Nyékládháza, 2019. augusztus 31.
630 045   -   Nyékládházán halad 2019. augusztus 31-én