2017. szeptember 25.


 
740 049-2 és 740 947-7   -   Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
740 049-2 és 740 947-7   -   Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
740 947-7   -   Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
91 56 6 240 079-4    Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
91 56 6 240 079-4    Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
480 005   -   515 ABAÚJ IC (Miskolc-Tiszai - Budapest-Keleti) Nyékládházán halad 2017. szeptember 25-én
91 53 0 400 615-7   -   Kijár Nyékládházáról 2017. szeptember 25-én
91 54 7242 284-8   -   Bejár Nyékládházára 2017. szeptember 25-én
431 348   -   652 PÁVA IC (Nyíregyháza - Budapest-Keleti) Nyékládházán halad 2017. szeptember 25-én
431 090 és 431 198   -   5025 személyvonat (Miskolc-Tiszai - Füzesabony) kijár Nyékládházáról 2017. szeptember 25-én
91 54 7242 284-8   -   Kijár Nyékládházáról 2017. szeptember 25-én
740 947-7 és 740 049-2   -   Kijáratra vár Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
740 947-7 és 740 049-2   -   Kijáratra vár Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
740 947-7 és 740 049-2   -   A Kandúrok kijárnak Nyékládházáról 2017. szeptember 25-én
740 947-7 és 740 049-2   -   A Kandúrok kijárnak Nyékládházáról 2017. szeptember 25-én
1116 018   -  Nyékládháza állomáson halad 2017. szeptember 25-én
99 55 9182 006-4   -   Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
99 55 9182 006-4   -   Nyékládházán 2017. szeptember 25-én
630 029   -   Mályi mellett 2017. szeptember 25-én
431 189   -   5056 személyvonat (Füzesabony - Miskolc-Tiszai) Mályinál 2017. szeptember 25-én
470 009   -   568 TULIPÁN IC (Budapest-Keleti - Nyíregyháza) Mályinál 2017. szeptember 25-én