2017. augusztus 13.  


 
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   körül jár Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
91 56 6242 556-9   -   Nyékládházán halad 2017. augusztus 13-án
91 54 7 242 271-5   -   Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
 91 53 0 400 064-8  -   Nyékládházán halad 2017. augusztus 13-án 
431 350 + BDt357   -   35025 személyvonat (Miskolc-Tiszai - Tiszaújváros) Nyékládháza, 2017. augusztus 13.
431 338   -   5205 sebesvonat(Sátoraljaújhely - Budapest-Keleti) Nyékládházán 2017. augusztus 13-án
630 023   -   Nyékládháza, 2017. augusztus 13.
431 366   -   524 sebesvonat (Budapest-Keleti - Sátoraljaújhely) kijár Nyékládháza állomásról 2017. augusztus 13-án
BDt 436   -   524 sebesvonat (Budapest-Keleti - Sátoraljaújhely) kijár Nyékládháza állomásról 2017. augusztus 13-án
 242 284-8   -   Nyékládházán halad 2017. augusztus 13-án