2017. április 4.


 
470 004  -  514 ABAÚJ IC (Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai) Mályinál 2017. április 4-én
630 045  -  Mályinál 2017. április 4-én
431 001  -  5033 személyvonat (Miskolc-Tiszai - Füzesabony) Mályinál, 2017. április 4.
 431 203 -  521 sebesvonat (Sátoraljaújhely - Budapest-Keleti) Nyékládháza, 2017. április 4.
400 615  -  Nyékládházán 2017. április 4-én
242 558  -  Nyékládházán 2017. április 4-én
242 558  -  Nyékládházán 2017. április 4-én
A mozdony "névjegye"
242 558  -  Nyékládházán 2017. április 4-én
Pályakép Mályi mellett, 2017. április 4-én
Pályakép Mályi mellett, 2017. április 4-én
431 276  -  658 VÉRCSE IC (Budapest-Nyugati - Budapest-Keleti) Mályinál, 2017. április 4.